logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

NantesAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201810500203150480137
Pts | Rgs201710054622331403715227
Pts | Rgs20161207191544674679273439223377646682154820722743430895294150259
Pts | Rgs2015119 + 167265454976784238042234362477031574596 + 131803236492023152351257 + 2
Pts | Rgs2014111 + 36555475295579853679221370846450135372529732291981720111824230 + 3
Pts | Rgs2013110 + 27749403997567382714823355336349136443523302324271083102085220 + 2
Pts | Rgs2012110679737621957639269801934964502413600952611183472760112373214
Pts | Rgs2011109768637369447219368062135764508512599552496124737116381942211
Pts | Rgs201014069353728145575835981202964441061338255229512496632182176242
Pts | Rgs2009130627836134335833351812330592366613412551931008177971781230
Pts | Rgs2008100491332129515769239442125932226513346252193004134471702187
Pts | Rgs200775434928185623172241792128132215713355951728117804102571817160
Pts | Rgs20066548392612172415024056232060215011332336186312468593971518152
Pts | Rgs20056038082613962307623014212742211121027216200912359550471941142
Pts | Rgs2004523403271590118363334915165721050515606192600588171594123


Répartition des postes pour les spécialités médicales

NantesAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101322346226
Pts | Rgs2017174261151322346276
Pts | Rgs201611173785741157241916208312173210145322117412467433923574141649587150831760130
Pts | Rgs201513557781842080297562197154972245651088131772542731452272142263411677121431524184
Pts | Rgs2014120636104231868339854564001159941187119183529525333183432058419986139332066231
Pts | Rgs20132370858883144723030313261323622481478412450239971205278821590223156123222002271
Pts | Rgs2012126785502213462369131189162191194034141157334773140621135263921083687321009308
Pts | Rgs2011127835127721583230523167913694230014794114812287611152218292238322282510812544345
Pts | Rgs2010121324654210233188234461169721403461018632281411312778211232603594721342382

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

NantesAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018005005
Pts | Rgs201716042128
Pts | Rgs20161637760100485328231365351
Pts | Rgs2015164362004442212751324074
Pts | Rgs20141437081363247291691272095
Pts | Rgs20131331661231747864355313420118
Pts | Rgs2012153496002372273200137
Pts | Rgs20111135761345848004142012404158
Pts | Rgs20101124731296447814187200178

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter