Organisation, postes, classement, affectations par année universitaire
Prévisionnel
Organisation / Postes / Classement / Affectations au fil des ans
| Année universitaire | Organisation | Postes | Classement | Affectations |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2013 | AFSH1243511A | |||
| 2011 - 2012 | ETSH1135376A | AFSH1228902A | AFSN1231120A | AFSN1240486A |
| 2010 - 2011 | ETSH1032356A - ETSH1101736A | ETSH1119705A | ETSN1120800A | ETSN1128473A |
| 2009 - 2010 | SASH1001202A | SASH1018311A | SASN1020771A | SASN1027723A |
| 2008 - 2009 | SJSH0830319A | SASH0914667A | B.O. Santé n°7 15/08/09 | B.O. Santé n°10 15/11/09 |
| 2007 - 2008 | SJSH0800848A | SJSH0815827A | B.O. Santé août 2008 | Non publiées |
| 2006 - 2007 | SANH0625145A | SJSH0758714A | SJSH0760661A | SJSH0769108A |
| 2005 - 2006 | SANH0524669A | SANP0622610A | SANH0622931A | SANH0624104A |
| 2004 - 2005 | SANH0520683A | SANP0522005A | SANH0522723A | SANH0523599A - SANH0620273A |
| 2003 - 2004 | SANH0420486A - SANH0420713A | SANP0421456A | SANH0422543A | SANH0423397A |
Organisation des ECN
Procédure de choix
Lecture critique d’articles (LCA)
Anciens prévisionnels
- Arrêté du 12 juillet 2010 déterminant pour la période 2010-2014 le nombre d’internes en médecine à former par spécialité et par subdivision
- Arrêté du 4 août 2010 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2010 déterminant pour la période 2010-2014 le nombre d’internes en médecine à former par spécialité et par subdivision


