SommaireContactsDocumentsSitesForums
S'identifier | Besoin d'aide ? | Participer ? |
132 connectés sur le site | 12ème année

Rangs et Postes pour l'ENC 2008

www.remede.org
Le site des étudiants en médecine de 7 à 77 ans Le site de l'étudiant en médecine de 7 à 77 ans PCEM1 : les questions que vous vous posez ! comprendre internet
Rangs limites d'affectation et Postes pour l'examen national classant 2008

2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004      Pour voir les cartes, cliquez sur les spécialités
carteVille Médecine générale Médecine Med. du travail Santé publique Chirurgie Biologie Psychiatrie Gynéco. Obs.Gynéco. Med.Pédiatrie Anesthésie Réa. Total postes
Zone Nord
Postes | RangsAmiens1285826252605256072567116307622501113897423401302572591112629209
Postes | RangsBesançon70581026264410257982029642281912445142626006306382351151
Postes | RangsCaen12557243124412013607192897125599461552568007309282667208
Postes | RangsDijon12558163225511502412780183070124939459252654007213982614207
Postes | RangsLille226550067236975553336774824083230825294812182322018151833191769427
Postes | RangsNancy1705830412409234794548021267812700124662627231310592527132472280
Postes | RangsParis3724850144763947311233619112846176736214430164341813361404351593775
Postes | RangsReims120582029251314362251711730832258411436832520128208297692683203
Postes | RangsRouen1265827402677336902523117272011600114321522590082383102129223
Postes | RangsStrasbourg13057552814953523524279172742119639347562099008246282286212
Zone Sud
Postes | RangsAix-Marseille904029327884486915160241289161102963613122150681416131467191
Postes | RangsAngers9557492323371024940133059126258447342180126584214272555159
Postes | RangsBordeaux117486430107724260449902425111191111314741239222326128871145208
Postes | RangsBrest8057362024112412214733112943117706449432548130083296052755133
Postes | RangsClermont-Fd8958172527832524025252122673127785466452564005309572485153
Postes | RangsGrenoble100522416157724964130461116361177910401921741228175191681686158
Postes | RangsLimoges795705172848154511072850226535406822731119742298232729120
Postes | RangsLyon15652374093624823242812622471197251381712100091104161685264
Postes | RangsMontpellier6539942910340014483202149111868308041110006126091451143
Postes | RangsNantes100491332129515769239442125932226513346252193004134471702187
Postes | RangsNice354433151891001517613265211653532794181700521344156083
Postes | RangsPoitiers12058353228351025703133062126489431642668006286262503194
Postes | RangsRennes10053602210781396614635142146126098392351612005174772183164
Postes | RangsSt-Etienne705591132175155421565282806123258416332251003199252204113
Postes | RangsToulouse8046543380423659339502023601194210285361628220555328151570177
Postes | RangsTours125575336225310250561927371267510462151948006204262469211
DOM TOM
Postes | RangsAntilles-G.7558185305000154047308812895137382303100431203280199
Postes | RangsOcean indien3254682229000152763309312891336684286900314353213852
carteVille Médecine générale Médecine Med. du travail Santé publique Chirurgie Biologie Psychiatrie Gynéco. Obs.Gynéco. Med.Pédiatrie Anesthésie Réa. Total postes


Pour obtenir les données officielles, consultez le site du CNCI

Hit-Parade