Ce document regroupe la liste des médicaments destinés aux enfants dont vous devez apprendre les posologies pour votre stage officinal d’initiation.
Vous pouvez retrouver les données manquantes dans la Pharmacopée Française (consultable chez tous les maîtres de stage) qui fait foi.
DCI | Exemple de spécialité | Voie | Doses/24h de 0 à 1 mois | Doses/24h de 1 mois à 30 mois | Doses/24h de 30 mois à 15 ans |
---|---|---|---|---|---|
Acide acétylsalicylique | Aspégic® | Orale | 0.025 à 0.050 g par kg | 0.025 à 0.050 g par kg jusqu’à 0.080 g par kg | 0.025 à 0.050 g par kg jusqu’à 0.100 g par kg |
Amoxicilline | Clamoxyl®, Hiconcil® | Orale, IM | 0.025 g par kg à 0.050 g par kg | 0.025 g par kg à 0.050 g par kg jusqu’à 0.150 g par kg | |
Bétaméthasone | Célestène® | Orale | 100 µg par kg | 100 µg par kg | |
Camphre | Vicks® | Application cutanée ou sur les muqueuses | à éviter | à éviter | |
Cefpodoxime | Céfodox®, Orelox® | Orale | |||
Cétirizine | Zyrtec® | Orale | |||
Codéine | Algisédal® | Orale | à éviter jusqu’à 12 mois | à partir de 12 mois, 0.003 g par kg | 0.003 g par kg |
Clofoctol | Octofène® | Rectale | |||
Diazépam | Valium® | Orale, rectale | 100 à 200 µg par kg | 500 à 1000 µg par kg | 500 à 1000 µg par kg |
Ergocalciférol | Stéréogyl® | Orale | 400 à 2000 UI | 400 à 2000 UI | |
Furosémide | Lasilix® | Orale | 0.0005 g à 0.001 g par kg | 0.001 à 0.002 g par kg | 0.001 à 0.002 g par kg |
Ibuprofène | Nurofen® | Orale | |||
Lopéramide | Imodium® | Orale | 100 µg par kg | ||
Menthol | Vicks® | Application cutanée | à éviter | à éviter | concentration maximale 3% |
Sulfate de morphine | Skenan® | Orale | à éviter absolument | 1 mg par kg à partir de 6 mois | 1 mg par kg |
N-Acétylcystéine | Exomuc® | Orale | 0.200 g | 0.400 à 0.600 g | |
Nifuroxazide | Ercéfuryl® | Orale | à éviter | 0.220 à 0.660 g | 0.600 à 0.800 g |
Paracétamol | Doliprane® | Orale, rectale | 0.060 g par kg | 0.060 g par kg | 0.060 g par kg |
Prednisolone | Solupred® | Orale | 0.001 à 0.002 g par kg | 0.001 à 0.002 g par kg | |
Prednisone | Cortancyl® | Orale | 0.001 à 0.002 g par kg | 0.001 à 0.002 g par kg | |
Théophylline | Dilatrane® | Orale | 0.010 g par kg | 0.010 g par kg | |
Valproate de Na | Dépakine® | Orale | - de 1 à 12 mois 0.030 g par kg - de 12 mois à 30 mois : 0.015 à 0.030 g par kg |
0.015 à 0.030 g par kg |