logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

ToursAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs20188400304110280112
Pts | Rgs2017835603194801711192
Pts | Rgs20161008089564856002731519424848119127846536871449383888110218
Pts | Rgs201596 + 4887556546800201859084808912849353965136457 + 14453113758212 + 5
Pts | Rgs201493 + 3817650566700374742239374701111 + 1790053440007 + 1598693351204 + 5
Pts | Rgs201388 + 47690463783002745818421437262127509530920083654103198192 + 4
Pts | Rgs201288 + 27602516023002741319408236736127655536700083339103424198 + 2
Pts | Rgs2011107 + 4774545406100269371637664637712610053113008311583278207 + 4
Pts | Rgs2010120695942372400257441832294441612523252559008265482786219
Pts | Rgs2009110622840231500202034082369412503452015008322982556207
Pts | Rgs2008125575336225310250561927371267510462151948006204262469211
Pts | Rgs2007160549531182713802250201927142252210460552258006200262292242
Pts | Rgs2006120497725207913609239381927022231910381262364006212062230197
Pts | Rgs200590419625160214135234671928512201410337562178006153362192167
Pts | Rgs20045936832521020023391152110215347244962197005161352167126


Répartition des postes pour les spécialités médicales

ToursAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000100201223448330
Pts | Rgs2017274150161123438381
Pts | Rgs20162407771973417541446253074001395561753128691485638734252443256437899218942769137
Pts | Rgs201524784718224225215468526120013516628331338114311325464364343442439109262643363193
Pts | Rgs20142294871981363714796426621499624376432071316615667215243225243206334849249533140243
Pts | Rgs201323061624773173713772428670013157531200012399218183258043651337838185031815289
Pts | Rgs201222266621163149813285429021602312734630242318515251319123299643386335609177722197340
Pts | Rgs201113343619652178714061324320013633629431244414023326083265842619334018144422030385
Pts | Rgs201011513513962190511983316890012152617722193713724315383173521366323547137721825427

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

ToursAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018014005
Pts | Rgs201712132023
Pts | Rgs20161242480054114216780042
Pts | Rgs2015124067004 + 15908218520060
Pts | Rgs20141339371161452068319580082
Pts | Rgs201312421400416032209700100
Pts | Rgs20121340821365529223273900119
Pts | Rgs201111376600312702191100135
Pts | Rgs201012306013229310112181700153

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter