logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

StrasbourgAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201812200203150190152
Pts | Rgs201711663622531401916255
Pts | Rgs2016139754063525767981359342548704553615646410366824241103987160293
Pts | Rgs2015133 + 67676634749684643850824413347971157480103128240479 + 14146163310285 + 7
Pts | Rgs2014141 + 28175545220572812699723393847166137481933932339294168132645275 + 2
Pts | Rgs20131367738514997578552684223322935777136523930191334893376133071265
Pts | Rgs2012128 + 37299484112469562506425366636234126545934190093146122817252 + 3
Pts | Rgs2011130 + 27616464291468842723420325834317124990827270093256112806245 + 2
Pts | Rgs2010140695540364236944263591622913363310395372596009313992371239
Pts | Rgs2009130632230192436036261161725961259310408472115008248791922217
Pts | Rgs200813057552814953523524279172742119639347562099008246282286212
Pts | Rgs200710854962922703444825245172496166410407762245008218482150192
Pts | Rgs200686498629188034239242081925161179310348162257008204581715172
Pts | Rgs2005145429529180834078238531929202165210320662327008195682180232
Pts | Rgs20048837162924893371723479121847215567202062010122468211382207166


Répartition des postes pour les spécialités médicales

StrasbourgAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000300101334549235
Pts | Rgs2017174241161333349289
Pts | Rgs20161283571714411882438042542152572236062382285843819467641308527014272510165632055152
Pts | Rgs2015139567190344772268942512139522680678122849447494201141755532234319810190131363215
Pts | Rgs201422037522054480241163208618731119241783233323522032172313055277643061917413603269
Pts | Rgs20132327552288414021217733118149971177648061180432591311174205852285219749189931090320
Pts | Rgs2012238485239031256237473195813988218903807225553411238483104353321235567154621156368
Pts | Rgs20112368351720316421117921994142162144038222175634291313033181852983229496102731200414
Pts | Rgs2010132155139228432188322227166129427112216823642312573102652813225345134021910454

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

StrasbourgAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018004004
Pts | Rgs201715144129
Pts | Rgs20161540680054870417801359754
Pts | Rgs2015153978004 + 13726419631413378
Pts | Rgs20141439380057363148013358101
Pts | Rgs201314322912409511143168100124
Pts | Rgs201216366613222412673276613570149
Pts | Rgs20111126841322548233178213258169
Pts | Rgs201011229100312792120900185

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter