logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

RouenAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201899004042103110142
Pts | Rgs201794671041841802917243
Pts | Rgs2016115812267564710047712184317576002279696353623295104276170276
Pts | Rgs2015111 + 4883364664010678548762184688588422287076387924208104776173650269 + 4
Pts | Rgs2014104 + 682916063241075894823522403947489208099634901332084422133465252 + 6
Pts | Rgs201397 + 5756658523310777447718184018467682077805348913957103857133069240 + 5
Pts | Rgs201298 + 276305961521066045763820417346477177350631541898104491133411243 + 2
Pts | Rgs2011138 + 477016044264759737611193867351251766036302512276113886132905275 + 4
Pts | Rgs201013569265241824643624671203295341051451195244700103476122499257
Pts | Rgs200912562953527864580935508203603238241454625183400113254122344231
Pts | Rgs20081265827402677336902523117272011600114321522590082383102129223
Pts | Rgs2007115556036278445286249471630952258712470651919131178260692417210
Pts | Rgs200675495530231144838240911628522180712437852061007177291946162
Pts | Rgs2005115423730194834218237071830172193912342142491007206791746202
Pts | Rgs20046336892919073342433691132119216979315541851007197191982142


Répartition des postes pour les spécialités médicales

RouenAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000300101426377438
Pts | Rgs2017273251141626366396
Pts | Rgs201623329723213118524346522221013150432471788656474226162097435047361510223243046163
Pts | Rgs20152427472526320852525352842145691418743526133276634941593637433 + 12681737278 + 2664043284227
Pts | Rgs201422965622783213034693531820014496533911283056324210786392142963633807280943251287
Pts | Rgs201322439519403131133840521891318713491524681215745233212875258533206633158212743101345
Pts | Rgs20122205052683314143458752539161521464253734131974495923006355033714639088192242680404
Pts | Rgs201123673514683171233905520021442614039523141281644422319766323933116534169217642541464
Pts | Rgs20102397341447251621946417910011346523942165134182221695235732535524418122642288516

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

RouenAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018014005
Pts | Rgs201711033123
Pts | Rgs20161143170366031882318981361041
Pts | Rgs20151146880031541331481440659
Pts | Rgs20141440391313431799326791363581
Pts | Rgs2013124018003570325680099
Pts | Rgs201213417313109313163281000119
Pts | Rgs201112386712923316073239700138
Pts | Rgs201012298413295316424228000158

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter