logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

RennesAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201810900203120280136
Pts | Rgs2017103591222131101713232
Pts | Rgs201611476365960341280004585121592547093127420735701382594064130256
Pts | Rgs2015111 + 374685959821286404835719721548229127003734081321394130132335251 + 3
Pts | Rgs2014105 + 169054844291080762799216 + 1560148011117207632731323182708122284223 + 2
Pts | Rgs2013104 + 363244747381077302759217375446800117147620100072976112009219 + 3
Pts | Rgs20121056078503730666922714418407545808116717626950073153102558219
Pts | Rgs20111117759463397574452732516368246679116395626560072966102194218
Pts | Rgs2010110633643385456381156661729474427210425462102006233792619211
Pts | Rgs200910060162814423567924904172887115569417852129006282591897180
Pts | Rgs200810053602210781396614635142146126098392351612005174772183164
Pts | Rgs20077344322011272487314910132338225219377351542005141971652137
Pts | Rgs2006604809188482298514389122037221019283641021005173981854121
Pts | Rgs20055231431810112362223679122654214599293441221005134281977114
Pts | Rgs2004523611191387233882313891730218626166941664126175156381598110


Répartition des postes pour les spécialités médicales

RennesAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101224348229
Pts | Rgs2017284241141214338279
Pts | Rgs201622895860344176333701413881454711631410861045293335249055176831220916143701138
Pts | Rgs20152346481236421323430841559152761232541677132074598239954279053387314679204732212197
Pts | Rgs2014235047155431031244294118900141243753123592288321217399852657329498176822643245
Pts | Rgs20132390669903191523132411301473811760317571189124194311633111251089322215146932116292
Pts | Rgs201233325614443152223730418860043622311321310821727214543308452964319526127531558342
Pts | Rgs20112339751553316512184741797122902266139781278622928315043198053311320625158221400388
Pts | Rgs201013509597121844241245781372731729363611690238543141136373256031110581521688431

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

RennesAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018012003
Pts | Rgs201711123020
Pts | Rgs2016112997132256592537040041
Pts | Rgs2015114494110084 + 27215313190060
Pts | Rgs2014113578003 + 1560126650076 + 1
Pts | Rgs20131137541185531618210600093
Pts | Rgs201211407513678320173181100111
Pts | Rgs20111136521368221242261700127
Pts | Rgs2010112947194431302280300144

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter