Postes et rangs pour les ECN (ENC) au CHU Reims
Retour à la carte généraleLes nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.
Répartition générale
Reims | Année | Médecine générale | Médecine | Med. du travail | Santé publique | Chirurgie | Biologie | Psychiatrie | Gynéco. Obs. | Gynéco. Med. | Pédiatrie | Anesthésie Réa. | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 70 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 4 | | 11 | | 0 | | 1 | | 10 | | 0 | | 99 |
Pts | Rgs | 2017 | 66 | | 50 | | 6 | | 3 | | 18 | | 3 | | 9 | | 0 | | 2 | | 9 | | 14 | | 180 |
Pts | Rgs | 2016 | 109 | 8050 | 50 | 5795 | 6 | 7775 | 3 | 7394 | 18 | 4140 | 5 | 6773 | 14 | 8061 | 6 | 4146 | 1 | 3997 | 8 | 4711 | 14 | 0 | 234 |
Pts | Rgs | 2015 | 99 + 10 | 8877 | 47 | 8212 | 6 | 8878 | 3 | 8601 | 18 | 4700 | 5 | 8561 | 14 | 8874 | 6 | 4670 | 1 | 3959 | 8 | 5102 | 14 | 4259 | 221 + 10 |
Pts | Rgs | 2014 | 95 + 5 | 8280 | 41 + 1 | 7844 | 6 | 8068 | 3 | 0 | 18 + 1 | 6514 | 4 | 7788 | 16 | 8294 | 5 | 4237 | 1 | 3815 | 7 | 4603 | 10 | 3641 | 206 + 7 |
Pts | Rgs | 2013 | 105 + 3 | 7996 | 39 | 5003 | 6 | 0 | 2 | 6350 | 19 | 4307 | 3 | 6974 | 16 | 8000 | 5 | 3792 | 1 | 1970 | 8 | 4489 | 10 | 3730 | 214 + 3 |
Pts | Rgs | 2012 | 104 | 7617 | 37 | 6175 | 6 | 7420 | 3 | 7234 | 15 | 4193 | 3 | 5648 | 15 | 7587 | 5 | 4120 | 2 | 4029 | 9 | 4666 | 10 | 3769 | 209 |
Pts | Rgs | 2011 | 131 + 2 | 7755 | 34 | 4549 | 6 | 7304 | 2 | 5505 | 14 | 4158 | 3 | 5936 | 15 | 7167 | 5 | 3562 | 1 | 2690 | 8 | 4107 | 10 | 3584 | 229 + 2 |
Pts | Rgs | 2010 | 140 | 6922 | 34 | 3983 | 6 | 6888 | 3 | 5485 | 14 | 3307 | 3 | 3866 | 15 | 5654 | 6 | 2954 | 1 | 2606 | 8 | 3627 | 11 | 3252 | 241 |
Pts | Rgs | 2009 | 130 | 6241 | 35 | 2704 | 3 | 5995 | 2 | 4873 | 18 | 3634 | 2 | 2003 | 13 | 5650 | 4 | 2756 | 1 | 2874 | 8 | 3608 | 12 | 2944 | 228 |
Pts | Rgs | 2008 | 120 | 5820 | 29 | 2513 | 1 | 4362 | 2 | 5171 | 17 | 3083 | 2 | 2584 | 11 | 4368 | 3 | 2520 | 1 | 2820 | 8 | 2976 | 9 | 2683 | 203 |
Pts | Rgs | 2007 | 121 | 5558 | 24 | 2094 | 2 | 5009 | 2 | 4711 | 16 | 3153 | 3 | 2209 | 11 | 4588 | 3 | 2713 | 1 | 2748 | 8 | 2661 | 8 | 2638 | 199 |
Pts | Rgs | 2006 | 91 | 4975 | 18 | 2277 | 2 | 4506 | 2 | 3575 | 13 | 2890 | 3 | 2360 | 10 | 4278 | 3 | 2721 | 1 | 2830 | 7 | 3013 | 8 | 2512 | 158 |
Pts | Rgs | 2005 | 91 | 4090 | 18 | 1752 | 2 | 4235 | 2 | 3874 | 12 | 2679 | 2 | 1755 | 10 | 3762 | 2 | 1795 | 1 | 2529 | 7 | 2458 | 8 | 2394 | 155 |
Pts | Rgs | 2004 | 60 | 3698 | 19 | 2315 | 1 | 3348 | 3 | 3715 | 7 | 2412 | 2 | 2041 | 7 | 2979 | 3 | 2594 | 1 | 2473 | 7 | 2910 | 8 | 2425 | 118 |
Répartition des postes pour les spécialités médicales
Reims | Année | Anapath | Cardio | Dermato | Endoc | HGE | Génétique | Hémato | Médecine interne | Médecine nucléaire | Médecine physique | Néphro | Neuro | Onco | Pneumo | Radio | Rhumato | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | | 7 | | 3 | | 33 |
Pts | Rgs | 2017 | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 6 | | 3 | | 85 |
Pts | Rgs | 2016 | 4 | 4004 | 5 | 2664 | 4 | 2081 | 3 | 5063 | 3 | 3002 | 1 | 0 | 1 | 3985 | 4 | 3366 | 1 | 2818 | 3 | 5795 | 2 | 2045 | 3 | 3165 | 2 | 3945 | 3 | 3860 | 7 | 2368 | 4 | 3365 | 135 |
Pts | Rgs | 2015 | 4 | 4738 | 4 + 1 | 7455 | 4 | 2500 | 3 | 5067 | 2 + 1 | 7979 | 1 | 5903 | 1 | 4605 | 4 | 4297 | 1 | 3457 | 3 | 6161 | 2 | 2754 | 3 | 4681 | 2 | 3934 | 2 + 1 | 8212 | 7 | 2870 | 4 | 3433 | 182 |
Pts | Rgs | 2014 | 2 | 3896 | 5 | 2473 | 3 | 2508 | 2 | 4742 | 3 | 3388 | 1 | 4951 | 1 | 3386 | 3 | 4128 | 1 | 3314 | 2 | 6148 | 3 | 3102 | 3 | 4287 | 2 | 3288 | 1 + 1 | 7844 | 6 | 2511 | 3 | 3373 | 223 + 1 |
Pts | Rgs | 2013 | 2 | 3924 | 5 | 2107 | 3 | 2166 | 2 | 4106 | 2 | 3049 | 1 | 5003 | 1 | 2072 | 3 | 3600 | 1 | 3253 | 2 | 4822 | 2 | 2514 | 2 | 2968 | 3 | 3343 | 2 | 1910 | 6 | 2384 | 2 | 3844 | 262 |
Pts | Rgs | 2012 | 2 | 3582 | 4 | 1697 | 2 | 1700 | 2 | 4636 | 2 | 2941 | 1 | 6175 | 1 | 4640 | 2 | 4326 | 0 | 0 | 2 | 4898 | 3 | 2363 | 3 | 3942 | 2 | 3699 | 2 | 3364 | 6 | 2328 | 3 | 3532 | 299 |
Pts | Rgs | 2011 | 2 | 3350 | 3 | 2009 | 3 | 1835 | 2 | 4079 | 2 | 2338 | 1 | 4549 | 1 | 3762 | 3 | 3061 | 1 | 1455 | 2 | 4120 | 2 | 2708 | 2 | 3796 | 2 | 3718 | 2 | 3749 | 4 | 2259 | 2 | 1889 | 333 |
Pts | Rgs | 2010 | 2 | 3983 | 3 | 1347 | 3 | 2016 | 2 | 2831 | 2 | 2395 | 1 | 3771 | 1 | 3585 | 3 | 3191 | 0 | 0 | 3 | 3944 | 2 | 2787 | 2 | 2933 | 2 | 2240 | 2 | 3183 | 4 | 1644 | 2 | 2680 | 367 |
Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales
Reims | Année | Chir générale | Neurochir | Ophtalmo | ORL | Stomato | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 0 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | 6 |
Pts | Rgs | 2017 | 10 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 22 |
Pts | Rgs | 2016 | 10 | 4140 | 0 | 2807 | 5 | 1883 | 3 | 2342 | 0 | 4128 | 40 |
Pts | Rgs | 2015 | 10 | 4700 | 0 | 0 | 5 | 2111 | 3 | 2741 | 0 | 0 | 58 |
Pts | Rgs | 2014 | 12 | 4158 | 0 | 0 | 4 + 1 | 6514 | 2 | 2261 | 0 | 0 | 76 + 1 |
Pts | Rgs | 2013 | 12 | 4307 | 1 | 4304 | 4 | 2148 | 2 | 2673 | 0 | 0 | 95 |
Pts | Rgs | 2012 | 11 | 4193 | 0 | 0 | 4 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Pts | Rgs | 2011 | 11 | 4158 | 1 | 3792 | 2 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Pts | Rgs | 2010 | 9 | 3307 | 1 | 2416 | 2 | 1643 | 2 | 2370 | 0 | 0 | 138 |
Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel