logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

ReimsAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs20187000304110110099
Pts | Rgs2017665063183902914180
Pts | Rgs20161098050505795677753739418414056773148061641461399784711140234
Pts | Rgs201599 + 108877478212688783860118470058561148874646701395985102144259221 + 10
Pts | Rgs201495 + 5828041 + 17844680683018 + 1651447788168294542371381574603103641206 + 7
Pts | Rgs2013105 + 37996395003602635019430736974168000537921197084489103730214 + 3
Pts | Rgs20121047617376175674203723415419335648157587541202402994666103769209
Pts | Rgs2011131 + 27755344549673042550514415835936157167535621269084107103584229 + 2
Pts | Rgs20101406922343983668883548514330733866155654629541260683627113252241
Pts | Rgs20091306241352704359952487318363422003135650427561287483608122944228
Pts | Rgs2008120582029251314362251711730832258411436832520128208297692683203
Pts | Rgs2007121555824209425009247111631533220911458832713127488266182638199
Pts | Rgs200691497518227724506235751328903236010427832721128307301382512158
Pts | Rgs200591409018175224235238741226792175510376221795125297245882394155
Pts | Rgs2004603698192315133483371572412220417297932594124737291082425118


Répartition des postes pour les spécialités médicales

ReimsAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000300101434437333
Pts | Rgs2017454331141434336385
Pts | Rgs201644004526644208135063330021013985433661281835795220453316523945338607236843365135
Pts | Rgs2015447384 + 1745542500350672 + 1797915903146054429713457361612275434681239342 + 182127287043433182
Pts | Rgs2014238965247332508247423338814951133863412813314261483310234287232881 + 178446251133373223 + 1
Pts | Rgs201323924521073216624106230491500312072336001325324822225142296833343219106238423844262
Pts | Rgs201223582416972170024636229411617514640243260024898323633394223699233646232833532299
Pts | Rgs201123350320093183524079223381454913762330611145524120227082379623718237494225921889333
Pts | Rgs201023983313473201622831223951377113585331910033944227872293322240231834164422680367

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

ReimsAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018024006
Pts | Rgs201710033022
Pts | Rgs20161041400280751883323420412840
Pts | Rgs20151047000052111327410058
Pts | Rgs2014124158004 + 16514222610076 + 1
Pts | Rgs20131243071430442148226730095
Pts | Rgs201211419300427350000110
Pts | Rgs201111415813792219410000124
Pts | Rgs20109330712416216432237000138

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter