logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

PoitiersAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201810800303210280145
Pts | Rgs20179854113153200189222
Pts | Rgs20161207727545489117603777461553964809320781567189045818490590254
Pts | Rgs2015111 + 98417545449118034701476794812820873164750008538993689244 + 9
Pts | Rgs2014124 + 47942455344118082380481838103662020787654151007 + 1798193452245 + 5
Pts | Rgs2013118 + 47158445429107838378791742252749020779354002008443993567236 + 4
Pts | Rgs2012117 + 3740349639497512301542532705720762353813008466393488237 + 3
Pts | Rgs2011113 + 17646394822271323731013 + 153192670218684953479008415393073212 + 2
Pts | Rgs2010100692537379720266171334422450114512843088008333692833191
Pts | Rgs200990623430231820201335152292312472952948007362792616172
Pts | Rgs200812058353228351025703133062126489431642668006286262503194
Pts | Rgs2007110552129212013192252941831632243510430242354006290362342188
Pts | Rgs200672488223206700244242228402224510402042419127736204062411148
Pts | Rgs200565425323176900241242231002190213357942608131565214462261143
Pts | Rgs2004313693232529002364215255622331526394209712105525076236794


Répartition des postes pour les spécialités médicales

PoitiersAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101124347328
Pts | Rgs2017272251251024347378
Pts | Rgs201624000723022245633962528041023738526811260204876220245240552930428657548933596132
Pts | Rgs201524884733052207035449528951439225149547521254100230355392153780441107275233736186
Pts | Rgs201423477626590024710424831534414353416332305500224134357443615337127286832773231
Pts | Rgs201323978629003270312916429520013369327381324315429218303293753888336886240633657275
Pts | Rgs201212526628465259823316429801639414212536492271515204224073415454295340175216532782324
Pts | Rgs201123213523432196911962330731482213472217541293424378335512311053850236615192322942363
Pts | Rgs20103360751989155111565322460000218261194123797326352224253176219905158422715400

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

PoitiersAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018003003
Pts | Rgs20179123018
Pts | Rgs2016942880284835396330330033
Pts | Rgs201594613002 + 17679322890047
Pts | Rgs20141138101195531631332010065
Pts | Rgs20131142251320831932210560082
Pts | Rgs20121042530032434223780097
Pts | Rgs2011104029133521 + 153191239900110 + 1
Pts | Rgs20109344200316981246900123

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter