logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

ParisAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018503001501794020820731
Pts | Rgs201749534730151231790015801011313
Pts | Rgs2016660811034760333079891950341234906208030111658949328715411590387410101565
Pts | Rgs2015647 + 138876347604030882818 + 186151206328208582110 + 1800949333515350689 + 1442210132651546 + 16
Pts | Rgs2014611 + 983043105625278241166174117 + 12912176144102712945253710317679 + 162439232431426 + 11
Pts | Rgs2013653 + 37995260405227792016530410419551658759963414019971028856631509125691382 + 3
Pts | Rgs2012575 + 87464258456025763316529410729421550601016473392563617376427508728031293 + 8
Pts | Rgs2011531 + 2758724043952576921650011062625154762895262372140722466430427627571206 + 2
Pts | Rgs20104406264173355421673115380084136312365456347430191161591572195561931950
Pts | Rgs2009440629215081520624715392590124510240855285130108661704472181471607910
Pts | Rgs20083724850144763947311233619112846176736214430164341813361404351593775
Pts | Rgs20073724956144623950231541309111641115824023193013685114436106035965788
Pts | Rgs20063804364144107910420515284989140211170440205730146451799361419351306795
Pts | Rgs2005474430814483610365115268989142111122840173932168251758361334351174891
Pts | Rgs200445037221297001334171528176610051314433013553112183933351078321216817


Répartition des postes pour les spécialités médicales

ParisAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs201800090080413132123194712169
Pts | Rgs20171251199233833412122023184712475
Pts | Rgs201612259951140919603313282523105233417101443335615204416452118353221492272061232066551442171929822
Pts | Rgs20151238855117861910501328352315773394810103233230552453166040185322225272721712322165518461726761169
Pts | Rgs201412304145150717130111246321210932141923483015866205614562515577208832526951716515014451522351479
Pts | Rgs20131229233799717638111630211589227467101519273617871340529443154822515641615233612081413381739
Pts | Rgs201212254537113316128011225621144323566761119522514491345609314151555251650161799369971413811997
Pts | Rgs2011122638341103156119165620157822533765515305512451343959101713811252298151735326621414132237
Pts | Rgs201010256326935138387857127162137871195123393115383554922173271043612138527618810572410

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

ParisAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs201804300034
Pts | Rgs201767329193155
Pts | Rgs2016674906497730149819189033220278
Pts | Rgs201566 + 163284267028 + 2399019240234255398
Pts | Rgs20146321354192029 + 1189618140832912515 + 1
Pts | Rgs2013601916315272093318115831955619
Pts | Rgs2012632077318542041218172832942726
Pts | Rgs2011622213313132050918105732625832
Pts | Rgs201049136329072057513127600916

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter