logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

NancyAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018114004021803130154
Pts | Rgs2017113798329217031214280
Pts | Rgs2016146812379639088029878422941733663619784810395234485124749140331
Pts | Rgs2015145 + 1886079572388484880442944833730219873810449734802124938143894330 + 1
Pts | Rgs2014126 + 482856650377789546970264137380131882738420524244124313133395285 + 4
Pts | Rgs2013146 + 279665940107627547824234101244261879809401723989124176133169295 + 2
Pts | Rgs2012137 + 476505847957764047395224307263121674788404824291123713133101281 + 4
Pts | Rgs201114677625539356738345230223690229911571048370423908123497123156284
Pts | Rgs201013569434834817680046494183350349291557318303513129123332122581263
Pts | Rgs200912562584022936591545315203180234841557916265212844113328132354243
Pts | Rgs20081705830412409234794548021267812700124662627231310592527132472280
Pts | Rgs20071505563392675352345519720277021075134780628191257492379112416259
Pts | Rgs2006130498433224434703535212027352237313412152662128748235992370229
Pts | Rgs2005137430133191323073536731928742176313384352537125808233981944233
Pts | Rgs2004883669322394235245337615230511609300852477008261882404173


Répartition des postes pour les spécialités médicales

NancyAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs20180005003034355612349
Pts | Rgs201738556126243656113125
Pts | Rgs2016333208118152021449016313516390333696307133489447173246762498523107371612237433201204
Pts | Rgs2015340778214753010453686344115548348236392333465457233172163731535497415412273133932283
Pts | Rgs2014334667194952712340004310114439242224411023462350373388342106536917391510235133988349
Pts | Rgs201333797620134254123931329500024010436473319523009328494255463858539869202133592408
Pts | Rgs201233667612354232323767331361427424795440672313321646331834376853484541989198533545466
Pts | Rgs201133560617804234622273326310023935428123237622804329253215042534438569135533302521
Pts | Rgs201033363413413236012492322010022870324063184323481224872221953127429969145522633569

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

NancyAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018016007
Pts | Rgs201716165136
Pts | Rgs20161641731061962528851065
Pts | Rgs20151644831241861629531311444694
Pts | Rgs201415413711858620853280813725120
Pts | Rgs201315410100512382196013773143
Pts | Rgs201214430714124517212295000165
Pts | Rgs201114350300517502224813690187
Pts | Rgs201013335000314092226000205

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter