logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

MontpellierAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018130003031603120167
Pts | Rgs2017125713233213121125288
Pts | Rgs201616378217135913785647156333968353171669326276632840123174250339
Pts | Rgs2015156 + 782867151883675648856334323361221680076263933552123511252184332 + 7
Pts | Rgs2014158 + 57251664178149582524028 + 14444374091555266273622393122472161348309 + 6
Pts | Rgs2013161 + 271456641791623116204283693345461459826203923167122621162011310 + 2
Pts | Rgs2012148 + 258686852261583614923293037348241452195146013639122299162054298 + 2
Pts | Rgs20111757213623412002578222226223286154607622081207292103151733309
Pts | Rgs20101155819513121002517221224522558102613516771260391630101065226
Pts | Rgs200910553333010700025700212511225321039585982227219218591388195
Pts | Rgs20086539942910340014483202149111868308041110006126091451143
Pts | Rgs2007654168291221001489420176522078926414130100647591050145
Pts | Rgs2006453087291293001324720191421146926814177100687791422125
Pts | Rgs2005393520291328138991332019226921281927434183800670591638119
Pts | Rgs200438372130111500224791214622160471722514230061060101428112


Répartition des postes pour les spécialités médicales

MontpellierAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000500101735438441
Pts | Rgs20172744511717354374106
Pts | Rgs20162322671129450353235518041309017177893115517359141000512015556424239104642393177
Pts | Rgs20152186578724104454860578613798129897107111980751884214859645259441999999141737248
Pts | Rgs2014229207972586253137416440013146160922022841784161251017356931725765442387314
Pts | Rgs20132324471529510165268244171342133036650328146417947625138231656324186104241378380
Pts | Rgs201221398771457925319851484152263393666572391636124975512383179432566639852189448
Pts | Rgs201132762612385138041493316501289522487659322139534124976517263133432494649641854510
Pts | Rgs201031215442251939310143139313121227383621213294209031264490631145130261734964561

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

MontpellierAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018016007
Pts | Rgs201723153140
Pts | Rgs2016233968126151213314151073
Pts | Rgs2015234209175656813102614323106
Pts | Rgs2014193414212353 + 144444152700134 + 1
Pts | Rgs20131936931111149174134800162
Pts | Rgs20121930372101341684110500191
Pts | Rgs201115226218536283128600213
Pts | Rgs20101422451154432923156400234

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter