logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

LimogesAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018330010210024052
Pts | Rgs201737303113280136104
Pts | Rgs20166080943069613010136646369209804834224146514506660133
Pts | Rgs201558 + 288272976973810310128664361659887334543143573 + 1479464043128 + 3
Pts | Rgs201454 + 2816429 + 16947280591010 + 17597270838820234209135363480273746120 + 4
Pts | Rgs2013667662254385277071774494212260548775033967132554363473723128
Pts | Rgs20126175602553282732310104059256918755734220004422473580123
Pts | Rgs2011777662153572255271093459267967704933580140164425663501127
Pts | Rgs2010806533173843201073409245995604023115003353963111125
Pts | Rgs200970618510200430008297913702652421591130363341452868108
Pts | Rgs2008795705172848154511072850226535406822731119742298232729120
Pts | Rgs200735545317231310153867291222914540482195100228034248576
Pts | Rgs200635489014214813352146927276522391541491227100225584252772
Pts | Rgs200535426414187313529132628284622183535901220500326494228174
Pts | Rgs200435368716254413355107259022521330762254900325524176074


Répartition des postes pour les spécialités médicales

LimogesAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101222324221
Pts | Rgs2017142330120121323251
Pts | Rgs2016142894285722504242493375900140012365713951436613810228773696133470327811385081
Pts | Rgs201514588435251 + 1769725827340920013158247721328515324136272426634249346063315611318110
Pts | Rgs201413679328952262114506336371588814660344571385714899136231329043972238082 + 1694724166139 + 1
Pts | Rgs201313359330401289311854231521438513606239901316514295132562332233873140283265413063164
Pts | Rgs20121253833048227711424423261001453729891298615328127231297733731136183233622825189
Pts | Rgs201111043216931186500124240000131450000119201357233536130962198713036204
Pts | Rgs20100027641199412194123820000130550013843122111221433414133962180421583221

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

LimogesAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018014005
Pts | Rgs20177031016
Pts | Rgs2016766461415541557133920029
Pts | Rgs20156 + 186641264642522126160041
Pts | Rgs20145 + 175971383522490234920051 + 1
Pts | Rgs2013642120021889128920060
Pts | Rgs2012640591382112331233570070
Pts | Rgs2011634590021777124580079
Pts | Rgs2010534090011267126560086

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter