logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

LilleAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018190006074006200269
Pts | Rgs201718811316552739062031477
Pts | Rgs201625077001134887167467772485259288730242723015360563186223816310562
Pts | Rgs2015246 + 485601124775168798785835048428877042816915344863211223954313212555 + 4
Pts | Rgs2014240 + 6823699 + 158801582814754046 + 137935595240718114315242036223521292986518 + 8
Pts | Rgs2013227 + 9763490 + 258431477954710946 + 158114629040723214304141127223392262641491 + 12
Pts | Rgs2012228 + 47645914334127637471335038814563637684714304332191223111242878489 + 4
Pts | Rgs2011248 + 47729883581127508469695036254387337577713231732142223014232220504 + 4
Pts | Rgs20102366589782827126828463714228944268327423313233631783192476212362459
Pts | Rgs2009226607470288996271448484133203316425406112180221615192595202078431
Pts | Rgs2008226550067236975553336774824083230825294812182322018151833191769427
Pts | Rgs2007170522563214375265351404729562169925323212182521900151694181348364
Pts | Rgs2006150479559159074974337894726312202225259712163921525151566161616338
Pts | Rgs200599430259134774147334625329072116925241014209622054151520161651295
Pts | Rgs200482366759124193678333172614551150415196915174111221151357151527241


Répartition des postes pour les spécialités médicales

LilleAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs20180007003027578719570
Pts | Rgs2017413678136274786195176
Pts | Rgs20164295113283767248414281771145364220066823774748875106971747823418217820162752152289
Pts | Rgs20154405712 + 1193262470846938194913254417126157932473747755171972641830578179520185753646401
Pts | Rgs20142224911 + 1565941726744567196013028310246149521581758805164172050828438274417155342730500 + 1
Pts | Rgs2013433828 + 25843312007344966001393331978590131284549235966664381928814991483241705590 + 2
Pts | Rgs201232550101844487873705615881166237605194631827543345139961506924267205913108642304681
Pts | Rgs201143301111159317766232061894122883181357053181153581510836143782573620461282741967769
Pts | Rgs201032709101143486951398611111128731327557621431428274841538151199618851269631205847

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

LilleAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs20180290011
Pts | Rgs2017341105061
Pts | Rgs2016343914117761259285210400113
Pts | Rgs20153440381260210 + 248425249500163
Pts | Rgs2014313566123699 + 137935166000209 + 1
Pts | Rgs201331346914719 + 158115205600255 + 1
Pts | Rgs201232388111021018875223523739305
Pts | Rgs2011323625116101014235134623604355
Pts | Rgs201028289419651014053145700397

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter