logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

GrenobleAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201810300204120090130
Pts | Rgs2017954842203110198201
Pts | Rgs2016113779848414147953476882042004800812664462925109409580229
Pts | Rgs2015110 + 3778448535848587480182039184887112803263379138789328281488226 + 3
Pts | Rgs2014107 + 3572542544857988381862028553679511722763260167792488121673219 + 3
Pts | Rgs20131056606373917578883753518381537229117379631340083540122781208
Pts | Rgs2012955495375703573573730819324036564107240528230083509122249197
Pts | Rgs2011103632532322236784373422034062497196145527460092735121534198
Pts | Rgs20109058603031963465536739172919240366448242489008245181073171
Pts | Rgs20098045791613002461025191151961332775395931696008271981664142
Pts | Rgs2008100522416157724964130461116361177910401921741228175191681686158
Pts | Rgs2007733867161163127291435111227112168636242233400576371530123
Pts | Rgs20066537481510921375814299111613112866323822351005187161810113
Pts | Rgs200569379815762139671366010156211881635012107005187161297116
Pts | Rgs2004693688171585119560071133118925200131574005188861444114


Répartition des postes pour les spécialités médicales

GrenobleAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200201323236327
Pts | Rgs2017152251231323235269
Pts | Rgs20161414151461217183329952013102388731528125164272926954101532409423516129521601117
Pts | Rgs20151399252026214343535852997153122863316351214444819221944260533437424306178021100165
Pts | Rgs20142296451709214382439931744002202131374115574544822118318173336232740513352935207
Pts | Rgs201323917415772121523398316050022720397312800228592732390832650320883146221218244
Pts | Rgs20121210947332114322895317351570324056311541146933174273124463313132804397421818281
Pts | Rgs201122822359211724214602104700132222241712951217222956214643287422800575321833313
Pts | Rgs20102319633131205521060213210013042142011134218162876272132584213334115421172343

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

GrenobleAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018014005
Pts | Rgs201713142025
Pts | Rgs20161342001117042978227860045
Pts | Rgs20151339181173241701221360065
Pts | Rgs20141228551100651572217800085
Pts | Rgs201311381511882417732172200103
Pts | Rgs201212324012247413532197100122
Pts | Rgs201112340612633410873179400142
Pts | Rgs201010205612919412242148600159

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter