logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

BrestAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201810200102130140123
Pts | Rgs2017924661152120149188
Pts | Rgs2016100804246460963224301543193720312802564184144845303790206
Pts | Rgs201599 + 1830646638568725301547663605712847364744148055522894228205 + 1
Pts | Rgs201494 + 481314455527810947850144230371641481165430213998431316 + 13557196 + 5
Pts | Rgs201385 + 3753739415076519401441532725213787644316118034427273268180 + 3
Pts | Rgs201283 + 2751135606746596458421443782742711757234205145464398473385168 + 2
Pts | Rgs201181 + 177273252553766330154182268139704732087139232 + 1504863123157 + 2
Pts | Rgs20108568893044533020153430242588621732991132093306263278158
Pts | Rgs20097561522226533460325701123686108575832504004376364443136
Pts | Rgs20088057362024112412214733112943117706449432548130083296052755133
Pts | Rgs20077153291624071534412995113306229186468732571125563196952647120
Pts | Rgs2006504950152275124321290510294521679641093274411327315855224697
Pts | Rgs2005313963151920125541277913306121611636882248113228314625229980
Pts | Rgs200417352817169023553130918244022495425843272512520319845217963


Répartition des postes pour les spécialités médicales

BrestAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101313537329
Pts | Rgs2017154131030212437268
Pts | Rgs201610529024206223219323691004084327551163334609216644265853429338147265223341114
Pts | Rgs20151437453473432762112532787163850034582136663523524050436325396438287307723320160
Pts | Rgs201424047427683261424790327631555214445335091111425343339644442064119330924207821737204
Pts | Rgs20131244532810311211415033273163034068229542331122750226893359453492237594299821659243
Pts | Rgs201223948328412229224345333811606725139215231194823095224362428944087222573262722809278
Pts | Rgs201123857322402180813231326911525514259237311281123557237082369633866237363207423336310
Pts | Rgs20101332031876217881100323451445313123228121173624118226202328922929235043198123017340

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

BrestAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018013004
Pts | Rgs20179032018
Pts | Rgs2016943190373941908223970033
Pts | Rgs2015947660042143230190048
Pts | Rgs2014942300032673228610062
Pts | Rgs2013841531396131922226360076
Pts | Rgs2012943780032835229280090
Pts | Rgs20119418213991318592268700105
Pts | Rgs20109343013425317042257900120

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter