logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

BordeauxAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs2018156007082206100209
Pts | Rgs2017153817730822041018340
Pts | Rgs20161917808814245777826696230282012794624586410238852212132435180397
Pts | Rgs2015184 + 78671814090782796724130360512887224814610312453452132688181180390 + 7
Pts | Rgs2014199 + 374127243685687366439273326960872272218208841963102569161401378 + 3
Pts | Rgs2013204685570429656858666552637441064952260019225542840102744162015382
Pts | Rgs2012184704270431046407669162431181060602264509267442603102764201692363
Pts | Rgs2011209 + 274306742894728666418293691545382259309215342718102345242756389 + 2
Pts | Rgs201016165975529945662154579242836540791241157243242531102428121968300
Pts | Rgs2009140610535156456307550052525752313710425561959420259252591697250
Pts | Rgs2008117486430107724260449902425111191111314741239222326128871145208
Pts | Rgs200711749893015962538064068262723219561233344154622007686971355214
Pts | Rgs200664404030182222962632952824932148412333931941219276138561583161
Pts | Rgs200549342230186922803632002628722109812255332037220075122261363143
Pts | Rgs200447372630181723254735751919133169310197961661118008185691597142


Répartition des postes pour les spécialités médicales

BordeauxAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs20180003001014357310441
Pts | Rgs201749536116143573104113
Pts | Rgs201642996984058854287161268103343649012043642454393584371209316351267751646194
Pts | Rgs2015431649193511074234768051202131606678716856409046495105872242323401286351736275
Pts | Rgs201441600915415419435025723001434599921152643684774422236181332459107014253347
Pts | Rgs201343146108594325431935776134761288959751645642964772417146193431496848841343417
Pts | Rgs201231230101306458843383514481391012888579921476643104679416596117333206838941531487
Pts | Rgs201139749272411144305851595142891217959582257563724350241761623843247171784863554
Pts | Rgs201032994640041313318095177512373143831962134832661369539154213532030768441042609

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

BordeauxAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018018009
Pts | Rgs201717164138
Pts | Rgs201617282014387712412931068
Pts | Rgs201517360514657855413861340598
Pts | Rgs201417332611856834398700125
Pts | Rgs20131737441104658363101100151
Pts | Rgs20121631180055413109500175
Pts | Rgs2011193691113725582371113602204
Pts | Rgs20101528361445698397300228

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter