logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

BesançonAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs20187400203150180103
Pts | Rgs20176859122231401810188
Pts | Rgs2016898074597484103022589936816148105642041458484951100216
Pts | Rgs201585 + 4872959641318338374722246853823513 + 18848644611482085351103930211 + 5
Pts | Rgs201479 + 1827746 + 16987302018413837334148298542951327284642103370189 + 2
Pts | Rgs201360 + 27937435779368592543118417827272147482539841427764626103610164 + 2
Pts | Rgs2012557276385268374402748216400526825147656536150074762103390152
Pts | Rgs2011113771837436120275071740142664613632953124006424983161205
Pts | Rgs2010105678838424200267721634492482013594043076006352682960194
Pts | Rgs200995631330262435840233462035942373712552042966131015337182531182
Pts | Rgs200870581026264410257982029642281912445142626006306382351151
Pts | Rgs200750521623231725260249972032042273412462542818006208262538127
Pts | Rgs200650489617231324846245282028042242012435832371006295872347121
Pts | Rgs200591425517178324273240212031122212612400232430006262472318162
Pts | Rgs20044736731825482320023314122346226195284842667127937273472054107


Répartition des postes pour les spécialités médicales

BesançonAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000200101324446229
Pts | Rgs2017463262121324336279
Pts | Rgs201644254627453255735001637602748423979229881344656040231115263853637438367271021976138
Pts | Rgs201544883621153163635762641112601823679248981303956413240945415354134446027274723768197
Pts | Rgs20143397651643313942446653669002448523576125333 + 16987236264405833339339066269423667243 + 1
Pts | Rgs201324288426613164323176420682577914438241571237235096235303307532912339626214323847286
Pts | Rgs201213238422163178924247428010015268239490035241239283413934159343476240312606324
Pts | Rgs201123507320503194323790436721436112850125710024214237293301032743336386230111982361
Pts | Rgs2010237583746323852339542544001354822615125132424226783232833059334466211311293399

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

BesançonAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018013004
Pts | Rgs201713013122
Pts | Rgs20161342371401445899336111377944
Pts | Rgs20151346851365642156340021444266
Pts | Rgs20141241381403632541233310084
Pts | Rgs201312417811406316022305500102
Pts | Rgs201210400500325672281413574118
Pts | Rgs201110387813869319022265714014135
Pts | Rgs201010344900315112241413303151

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter