Postes et rangs pour les ECN (ENC) au CHU Antilles-G.
Retour à la carte généraleLes nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.
Répartition générale
Antilles-G. | Année | Médecine générale | Médecine | Med. du travail | Santé publique | Chirurgie | Biologie | Psychiatrie | Gynéco. Obs. | Gynéco. Med. | Pédiatrie | Anesthésie Réa. | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 73 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 | | 2 | | 5 | | 0 | | 90 |
Pts | Rgs | 2017 | 61 | | 32 | | 1 | | 1 | | 18 | | 1 | | 7 | | 1 | | 1 | | 8 | | 10 | | 141 |
Pts | Rgs | 2016 | 75 | 7580 | 32 | 6997 | 1 | 6167 | 1 | 6274 | 18 | 6573 | 2 | 8072 | 7 | 7373 | 6 | 4162 | 2 | 0 | 6 | 5270 | 10 | 0 | 160 |
Pts | Rgs | 2015 | 72 + 3 | 8445 | 30 | 8014 | 1 | 0 | 1 | 8605 | 15 | 6390 | 2 | 6790 | 7 | 8206 | 6 | 4598 | 2 | 4411 | 5 + 1 | 7169 | 10 | 3639 | 151 + 4 |
Pts | Rgs | 2014 | 63 + 4 | 7702 | 25 | 6679 | 1 | 5429 | 1 | 7715 | 16 + 1 | 6707 | 2 | 5305 | 7 | 8143 | 6 | 4256 | 0 | 0 | 6 | 4892 | 9 | 3797 | 136 + 5 |
Pts | Rgs | 2013 | 62 + 6 | 7846 | 20 + 1 | 5489 | 0 | 0 | 1 | 6085 | 12 + 1 | 7216 | 1 | 6480 | 6 | 7043 | 5 + 1 | 7765 | 0 | 0 | 4 + 1 | 5531 | 7 + 1 | 3528 | 118 + 11 |
Pts | Rgs | 2012 | 63 + 1 | 7497 | 19 | 4598 | 0 | 0 | 1 | 7548 | 14 | 4318 | 1 | 5516 | 6 | 6822 | 6 | 4317 | 0 | 0 | 5 | 4656 | 6 + 1 | 7121 | 121 + 2 |
Pts | Rgs | 2011 | 67 | 7739 | 17 | 4310 | 0 | 0 | 1 | 4519 | 9 | 3841 | 1 | 6956 | 5 | 7194 | 5 | 3881 | 0 | 0 | 5 | 4270 | 7 | 3607 | 117 |
Pts | Rgs | 2010 | 63 | 6942 | 14 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3158 | 1 | 3819 | 4 | 5798 | 3 | 3347 | 0 | 0 | 2 | 3453 | 4 | 3071 | 98 |
Pts | Rgs | 2009 | 53 | 6265 | 13 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3600 | 3 | 5827 | 2 | 2608 | 0 | 0 | 1 | 1942 | 3 | 3017 | 82 |
Pts | Rgs | 2008 | 75 | 5818 | 5 | 3050 | 0 | 0 | 1 | 5404 | 7 | 3088 | 1 | 2895 | 1 | 3738 | 2 | 3031 | 0 | 0 | 4 | 3120 | 3 | 2801 | 99 |
Pts | Rgs | 2007 | 66 | 5531 | 5 | 2957 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3342 | 1 | 2969 | 1 | 4495 | 2 | 2832 | 0 | 0 | 4 | 2943 | 3 | 2725 | 92 |
Pts | Rgs | 2006 | 66 | 4989 | 4 | 1846 | 0 | 0 | 1 | 4217 | 9 | 3055 | 1 | 1958 | 1 | 3563 | 2 | 2974 | 0 | 0 | 4 | 3204 | 3 | 2253 | 91 |
Pts | Rgs | 2005 | 66 | 4292 | 4 | 2516 | 0 | 0 | 1 | 3975 | 9 | 3175 | 1 | 2335 | 1 | 4013 | 2 | 3055 | 0 | 0 | 4 | 3569 | 3 | 2558 | 91 |
Pts | Rgs | 2004 | 66 | 3718 | 6 | 1981 | 0 | 0 | 2 | 3555 | 8 | 2550 | 1 | 1808 | 1 | 3188 | 3 | 2755 | 0 | 0 | 5 | 3108 | 3 | 2537 | 95 |
Répartition des postes pour les spécialités médicales
Antilles-G. | Année | Anapath | Cardio | Dermato | Endoc | HGE | Génétique | Hémato | Médecine interne | Médecine nucléaire | Médecine physique | Néphro | Neuro | Onco | Pneumo | Radio | Rhumato | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | 17 |
Pts | Rgs | 2017 | 2 | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | 47 |
Pts | Rgs | 2016 | 2 | 4391 | 4 | 6437 | 3 | 2034 | 1 | 6846 | 2 | 3839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6693 | 1 | 5246 | 3 | 3669 | 1 | 3398 | 3 | 6781 | 1 | 1907 | 2 | 3805 | 3 | 3815 | 3 | 6997 | 79 |
Pts | Rgs | 2015 | 2 | 4782 | 3 + 1 | 8014 | 2 + 1 | 7275 | 1 | 5831 | 2 | 3461 | 0 | 0 | 1 | 5452 | 2 | 5410 | 1 | 3334 | 3 | 6677 | 1 | 2044 | 3 | 4764 | 1 | 4747 | 2 | 4875 | 3 | 1990 | 3 | 4691 | 109 |
Pts | Rgs | 2014 | 1 | 4404 | 3 | 2938 | 3 | 2237 | 1 | 4601 | 2 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2222 | 1 | 2479 | 2 | 6679 | 2 | 4208 | 2 | 4446 | 1 | 496 | 1 | 4152 | 4 | 3033 | 1 | 2067 | 134 |
Pts | Rgs | 2013 | 1 | 4436 | 3 | 3015 | 2 | 2310 | 1 | 4559 | 1 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 2 | 5489 | 1 + 1 | 5186 | 2 | 3739 | 1 | 3726 | 1 | 4175 | 3 | 2729 | 1 | 3400 | 154 + 1 |
Pts | Rgs | 2012 | 1 | 4598 | 3 | 1687 | 2 | 2178 | 1 | 3352 | 1 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 1 | 4311 | 1 | 4426 | 1 | 3969 | 1 | 3857 | 1 | 3072 | 4 | 2573 | 1 | 3611 | 173 |
Pts | Rgs | 2011 | 1 | 4028 | 3 | 2673 | 2 | 2285 | 1 | 4272 | 1 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 1 | 3192 | 1 | 3944 | 0 | 0 | 1 | 4310 | 3 | 2705 | 1 | 3002 | 190 |
Pts | Rgs | 2010 | 0 | 0 | 2 | 2212 | 1 | 1646 | 1 | 3705 | 1 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270 | 1 | 3919 | 1 | 3480 | 1 | 2471 | 1 | 3333 | 1 | 3405 | 2 | 2207 | 1 | 1473 | 204 |
Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales
Antilles-G. | Année | Chir générale | Neurochir | Ophtalmo | ORL | Stomato | Total postes |
Pts | Rgs | 2018 | 0 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | 5 |
Pts | Rgs | 2017 | 10 | | 0 | | 4 | | 3 | | 0 | | 22 |
Pts | Rgs | 2016 | 10 | 4183 | 0 | 1182 | 5 | 2181 | 3 | 6573 | 0 | 0 | 40 |
Pts | Rgs | 2015 | 9 + 1 | 5932 | 0 | 0 | 4 + 1 | 6390 | 2 + 1 | 4377 | 0 | 0 | 55 |
Pts | Rgs | 2014 | 9 | 4258 | 1 | 3958 | 4 | 2227 | 2 + 1 | 6707 | 0 | 0 | 71 + 1 |
Pts | Rgs | 2013 | 7 | 4278 | 0 | 0 | 3 | 1645 | 2 + 1 | 7216 | 0 | 0 | 83 + 1 |
Pts | Rgs | 2012 | 9 | 4318 | 0 | 0 | 3 | 2287 | 2 | 3164 | 0 | 0 | 97 |
Pts | Rgs | 2011 | 5 | 3841 | 0 | 0 | 2 | 2004 | 2 | 3055 | 0 | 0 | 106 |
Pts | Rgs | 2010 | 4 | 3158 | 0 | 0 | 2 | 1956 | 1 | 2803 | 0 | 0 | 113 |
Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel