logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous


Retour à la carte générale

Les nombres de postes en rouge sont cliquables pour obtenir plus de détails. Les postes indiqués avec un + sont ceux réservés aux CESP.

Répartition générale

AmiensAnnéeMédecine généraleMédecineMed. du travailSanté publiqueChirurgieBiologiePsychiatrieGynéco. Obs.Gynéco. Med.PédiatrieAnesthésie Réa.Total postes
Pts | Rgs201876003021502100108
Pts | Rgs201772514317214021014189
Pts | Rgs201610380735176564048018173866377041580816391625477104758140229
Pts | Rgs201596 + 786985159284040165140374121587776443522572104913144380221 + 7
Pts | Rgs201473 + 6816041 + 27770382974809224423637611138301543252436184758123602188 + 8
Pts | Rgs2013108 + 6794343529737893475552242542601613 + 178333 + 177092389184633103416218 + 8
Pts | Rgs2012103 + 97642425951304025439936856147330539622364484369103664219 + 9
Pts | Rgs2011112773538419837706475752340542562212692453486223248411593147218
Pts | Rgs20101386951363796469054691422325723666125444529981228273583113066242
Pts | Rgs20091286323352350202020360524300125664424441298983699112899225
Pts | Rgs20081285826252605256072567116307622501113897423401302572591112629209
Pts | Rgs20071305557222747355262531316313022621124807425841203672868102515209
Pts | Rgs20061004988222324302423116287612310154398525951294383048102466183
Pts | Rgs2005994184221639242262417212302311308153981526301241382325102422177
Pts | Rgs200450356823182133559336978243411968103048524371216482393112505123


Répartition des postes pour les spécialités médicales

AmiensAnnéeAnapathCardioDermatoEndocHGEGénétiqueHématoMédecine interneMédecine nucléaireMédecine physiqueNéphroNeuroOncoPneumoRadioRhumatoTotal postes
Pts | Rgs2018000300201324339333
Pts | Rgs2017373340230324249385
Pts | Rgs201634280758773265724727430120765614359336030302335370326184313723941438349263633750136
Pts | Rgs201533814731743319224899435860013309342210035928327484439023973444659276034397187
Pts | Rgs20141 + 17770420871 + 1749724760318261535524472342731296826085234474426623683330438263923997228 + 2
Pts | Rgs201322402523873134523769329181481424527329890015297317414321133787337376216223779271
Pts | Rgs201211947526022230024638331061595125292345281243814965227334420443810342036225323469313
Pts | Rgs201113112420682230423431325121412424198328630013590323293264833838331695133122897351
Pts | Rgs20101888318332162122867317621375423507326750013796229923273932687330645160822465387

Répartition des postes pour les spécialités chirurgicales

AmiensAnnéeChir généraleNeurochirOphtalmoORLStomatoTotal postes
Pts | Rgs2018004004
Pts | Rgs201710132020
Pts | Rgs20161038660051880230980037
Pts | Rgs2015104719004 + 15140226610053
Pts | Rgs20141742361369242126226830077
Pts | Rgs20131742540031136227320099
Pts | Rgs201220439900314992352900124
Pts | Rgs201118405413862216822175300147
Pts | Rgs201018325700214422257000169

Pour obtenir les données officielles, consultez les arrêtés du Journal Officiel

livreslivrescontactspublicationstwitter