Bonjour à toutes et tous,
Afin de diriger nos remediens et remediennes curieux des matières enseignées en belgique pour les études de kinésithérapie, je vous ai recopié ici les matières qui nous sont enseignées par année dans mon école à savoir : L’Institut Supérieur de Libramont (ISL) dite "Haute Ecole Robert Schuman".
Les chiffres exprimés correspondent aux nombres d’heures par matière.
Sous peu un nouvel article avec la description de chaque matière ( mais laissez moi un peu de temp svp !!).
Branches | 1er bac | 2ème bac | 3ème bac | MASTER |
Sciences fondamentales, du mouvement et biomédicales : | {} | |||
Chimie et biochimie | 60 | 15 | {} | |
Physique | 45 | 30 | {} | |
Biologie et histologie | 30 | {} | ||
Méthodologie générale et de la recherche | 30 | 15 | ||
Statistique | 15 | 15 | {} | |
Anatomie | 90 | 30 | 30 | {} |
Anatomie palpatoire | 15 | {} | ||
Biomécanique, analyse des mouvements et ergonomie | 60 | 30 | 15 | {} |
Physiologie générale, spéciale et des mouvements | 60 | 15 | 15 | 15 |
Neurophysiologie | 15 | 45 | {} | |
Biométrie humaine | 30 | 15 | {} | |
Education physique et sports | 60 | 30 | {} | |
Pathologie médicale | 30 | 30 | 30 | 15 |
Pathologie chirurgicale | 30 | 30 | 15 | {} |
Psychopathologie | 15 | |||
Pathologies spécialités | 15 | |||
Premiers soins | 30 | {} | ||
Hygiène et éducation pour la santé | 30 | {} | ||
Pharmacologie | 15 | {} | ||
Imagerie médicale | 30 | {} | ||
Sciences sociales et humaines : | {} | |||
Psychologie générale et clinique | 30 | 15 | 15 | 15 |
Technique de communication | 15 | {} | ||
Droit et législation sociale | 15 | 15 | ||
Déontologie et éthique | 15 | 15 | ||
Art de la kinésithérapie et réadaptation : | {} | |||
Psychomotricité | 30 | {} | ||
Mobilisation | 120 | {} | ||
Revalidation respiratoire et cardio-vasculaire | 45 | {} | ||
Revalidation périnatale et urogynécologique | 15 | {} | ||
Revalidation neurologique | 45 | {} | ||
Revalidation orthopédique, traumatologique et rhumatologique | 90 | {} | ||
Revalidation psychopathologique | 15 | {} | ||
Techniques de relaxation | 15 | {} | ||
Revalidation pédiatrique | 30 | {} | ||
Revalidation gériatrique | 15 | {} | ||
Manutention | 15 | {} | ||
Massothérapie | 75 | 30 | 30 | {} |
Physiothérapie | 30 | 30 | {} | |
Hydrothérapie | 15 | {} | ||
Mécanothérapie isocinétisme | 15 | {} | ||
Techniques spéciales | 75 | 30 | 30 | |
Examens et bilans Langage scientifique | 30 | 30 | 45 | |
Notions d’informatique | 30 | {} | ||
Enseignement clinique et stages | {} | {} | 420 | 840 |
Voiloù, en esperant que cela pourra vous aider !! Kervor,