Tableau récapitulatif des arrêtés concernant le numerus clausus médecine, pharmacie.
| Année universitaire | Médecine | Pharmacie |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | SASH0901838A | SASH0901830A |
| 2007 - 2008 | SJSH0801395A | SJSH0801403A |
| 2006 - 2007 | SANP0751984A | SANP0752471A |
| 2005 - 2006 | MENS0600896A - MENS0601452A | MENS0600895A |
| 2004 - 2005 | SANP0520258A | SANP0520259A |
| 2003 - 2004 | SANP0325230A | SANP0325228A - SANP0325228Z |
| 2002 - 2003 | SANP0224075A | SANP0224077A |
| 2001 - 2002 | MESP0124361A | MESP0124363A |
| 2000 - 2001 | MESP0024029A | MESP0024031A |
| 1999 - 2000 | MESP9923756A | MESP9923337A |
| 1998 - 1999 | MESP9920125A | MESP9920127A |
| 1997 - 1998 | MESP9723834A | MESP9723836A |
| 1996 - 1997 | TASP9721921A | TASP9721919A |
| 1995 - 1996 | TASP9621557A | TASP9621559A |
| 1994 - 1995 | SANP9500456A | SANP9500457A |
| 1993 - 1994 | SANP9400306A | - |
| 1992 - 1993 | SANP9202889A - SANP9202889Z | - |
| 1991 - 1992 | - | - |
| 1990 - 1991 | SPSP9001561A | - |
Tableau récapitulatif des arrêtés concernant le numerus clausus sage-femme, odontologie.
| Année universitaire | Sage-femme | Odontologie |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | SASH0901826A | SASH0901841A |
| 2007 - 2008 | SJSH0801404A | SJSH0801407A |
| 2006 - 2007 | SANP0751949A | SANP0752444A |
| 2005 - 2006 | MENS0600893A | MENS0600894A |
| 2004 - 2005 | SANP0521329A | SANP0520260A |
| 2003 - 2004 | SANP0420403A - SANP0224080Z | SANP0325229A - SANP0325229Z |
| 2002 - 2003 | - | SANP0224076A |
| 2001 - 2002 | - | MESP0124362A |
| 2000 - 2001 | - | MESP0024030A |
| 1999 - 2000 | - | MESP9923338A |
| 1998 - 1999 | - | MESP9920126A |
| 1997 - 1998 | - | MESP9723835A |
| 1996 - 1997 | - | TASP9721920A |
| 1995 - 1996 | - | TASP9621558A |
| 1994 - 1995 | - | SANP9500458A |
| 1993 - 1994 | - | - |
| 1992 - 1993 | - | SANP9202891A |
| 1991 - 1992 | - | - |
| 1990 - 1991 | - | SPSP9001563A |